000 | 01344nam a2200301uc 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 004119 | ||
003 | IES28-Rosario | ||
005 | 20170914195700.0 | ||
008 | 000000s1989 ||||||||||||||000 | spa|d | ||
020 | _a950-07-0539-7 | ||
040 |
_aIES28-Rosario _bspa _cIES28-Rosario _ercaa2 |
||
100 | 1 | _aFerrer, Aldo | |
245 | 1 | 0 | _aEl devenir de la ilusión. La industria argentina: desde 1930 hasta nuestros días |
260 |
_aBuenos Aires _bSudamericana _c1989 |
||
300 |
_a131p. _bgráfs. |
||
500 | _aApéndice estadístico p.123/127. | ||
520 | _aSe marcan las etapas del desarrollo económico de la Argentina que se inicia con la crisis de 1930 cuando el país había logrado una base económica e industrial considerable. En la década de los años 1970 comienza el período de desindustrialización, estancamiento e inflación que se acentúa con el golpe de estado de 1976. Y se analizan los factores sociales y políticos y los determinantes internacionales como la deuda externa que influye en la evolución de la economía argentina y su desarrollo futuro. | ||
546 | _aIdioma: ES | ||
650 | 4 | _aARGENTINA | |
650 | 4 | _aDEUDA EXTERNA | |
650 | 4 | _aECONOMIA ARGENTINA | |
650 | 4 | _aECONOMIA INDUSTRIAL | |
650 | 4 | _aGEOGRAFIA ECONOMICA | |
650 | 4 | _aINFLACION | |
650 | 4 | _aPRODUCCION | |
900 | _aC | ||
962 | _ageneral | ||
999 |
_c4120 _d4120 |